Spherical Oscillator
The spherical oscillator (3D isotropic harmonic oscillator) is the most frequently used model in quantum physics. This model uses a spherical coordinate system.
Definitions
Antique.SphericalOscillator
— TypeModel
This model is described with the time-independent Schrödinger equation
\[ \hat{H} \psi(\pmb{r}) = E \psi(\pmb{r}),\]
and the Hamiltonian
\[ \hat{H} = - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + \frac{1}{2} k r^2.\]
Parameters are specified with the following struct:
SO = SphericalOscillator(k=1.0, μ=1.0, ℏ=1.0)
$k$ is the force constant, $μ$ is the mass of particle and $\hbar$ is the reduced Planck constant (Dirac's constant).
References
Potential
Antique.V
— MethodV(model::SphericalOscillator, r)
\[V(r) = \frac{1}{2} k r^2 = \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2 = \frac{1}{2} \hbar \omega \xi^2,\]
where $\omega = \sqrt{k/\mu}$ is the angular frequency and $\xi = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}r$.
Eigenvalues
Antique.E
— MethodE(model::SphericalOscillator; n::Int=0, l::Int=0)
\[E_{nl} = \left(2n + l + \frac{3}{2}\right)\hbar \omega,\]
where $\omega = \sqrt{k/\mu}$.
Eigenfunctions
Antique.ψ
— Methodψ(model::SphericalOscillator, r, θ, φ; n::Int=0, l::Int=0, m::Int=0)
\[\psi_{nlm}(\pmb{r}) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta,\varphi)\]
The domain is $0\leq r \lt \infty, 0\leq \theta \lt \pi, 0\leq \varphi \lt 2\pi$.
Radial Functions
Antique.R
— MethodR(model::SphericalOscillator, r; n=0, l=0)
\[R_{nl}(r) = \sqrt{ \frac{\gamma^{3/2}}{2\sqrt{\pi}}} \sqrt{\frac{2^{n+l+3} n!}{(2n+2l+1)!!}} \xi^l \exp\left(-\xi^2/2\right)L_{n}^{(l+\frac{1}{2})} \left(\xi^2\right),\]
where $\gamma = \mu\omega/\hbar$ and $\xi = \sqrt{\gamma}r = \sqrt{\mu\omega/\hbar}r$ are defined. The generalized Laguerre polynomials are defined as $L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{x^{-\alpha} \mathrm{e}^x}{n !} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d} x^n}\left(\mathrm{e}^{-x} x^{n+\alpha}\right)$. The domain is $0\leq r \lt \infty$.
Generalized Laguerre Polynomials
Antique.L
— MethodL(model::SphericalOscillator, x; n=0, α=0)
The generalized Laguerre polynomials $L_n^{(\alpha)}(x)$, not the associated Laguerre polynomials $L_n^{k}(x)$, are used in this model.
Rodrigues' formula & closed-form:
\[\begin{aligned} L_n^{(\alpha)}(x) &= \frac{x^{-\alpha}e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n}\left(x^{n+\alpha}e^{-x}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n(-1)^k \left(\begin{array}{l} n+\alpha \\ n-k \end{array}\right) \frac{x^k}{k !} \\ &= \sum_{k=0}^n(-1)^k \frac{\Gamma(\alpha+n+1)}{\Gamma(\alpha+k+1)\Gamma(n-k+1)} \frac{x^k}{k !}. \end{aligned}\]
Examples:
\[\begin{aligned} L_0^{(0)}(x) &= 1, \\ L_1^{(0)}(x) &= 1 - x, \\ L_1^{(1)}(x) &= 2 - x, \\ L_2^{(0)}(x) &= 1 - 2 x + 1/2 x^{2}, \\ L_2^{(1)}(x) &= 3 - 3 x + 1/2 x^{2}, \\ L_2^{(2)}(x) &= 6 - 4 x + 1/2 x^{2}, \\ L_3^{(0)}(x) &= 1 - 3 x + 3/2 x^{2} - 1/6 x^{3}, \\ L_3^{(1)}(x) &= 4 - 6 x + 2 x^{2} - 1/6 x^{3}, \\ L_3^{(2)}(x) &= 10 - 10 x + 5/2 x^{2} - 1/6 x^{3}, \\ L_3^{(3)}(x) &= 20 - 15 x + 3 x^{2} - 1/6 x^{3}, \\ L_4^{(0)}(x) &= 1 - 4 x + 3 x^{2} - 2/3 x^{3} + 1/24 x^{4}, \\ L_4^{(1)}(x) &= 5 - 10 x + 5 x^{2} - 5/6 x^{3} + 1/24 x^{4}, \\ L_4^{(2)}(x) &= 15 - 20 x + 15/2 x^{2} - 1 x^{3} + 1/24 x^{4}, \\ L_4^{(3)}(x) &= 35 - 35 x + 21/2 x^{2} - 7/6 x^{3} + 1/24 x^{4}, \\ L_4^{(4)}(x) &= 70 - 56 x + 14 x^{2} - 4/3 x^{3} + 1/24 x^{4}, \\ \vdots \end{aligned}\]
Spherical Harmonics
Antique.Y
— MethodY(model::SphericalOscillator, θ, φ; l=0, m=0)
\[Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^{\frac{|m|+m}{2}} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|} (\cos\theta) \mathrm{e}^{im\varphi}.\]
The domain is $0\leq \theta \lt \pi, 0\leq \varphi \lt 2\pi$. Note that some variants are connected by
\[i^{|m|+m} \sqrt{\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|} = (-1)^{\frac{|m|+m}{2}} \sqrt{\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|} = (-1)^m \sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^{m}.\]
Associated Legendre Polynomials
Antique.P
— MethodP(model::SphericalOscillator, x; n=0, m=0)
Rodrigues' formula & closed-form:
\[\begin{aligned} P_n^m(x) &= \left( 1-x^2 \right)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} P_n(x) \\ &= \left( 1-x^2 \right)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x ^n} \left[ \left( x^2-1 \right)^n \right] \\ &= \frac{1}{2^n} (1-x^2)^{m/2} \sum_{j=0}^{\left\lfloor\frac{n-m}{2}\right\rfloor} (-1)^j \frac{(2n-2j)!}{j! (n-j)! (n-2j-m)!} x^{(n-2j-m)}. \end{aligned},\]
where Legendre polynomials are defined as $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x ^n} \left[ \left( x^2-1 \right)^n \right]$. Note that $P_l^{-m} = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m$ for $m<0$. (It is not compatible with $P_k^m(t) = (-1)^m\left( 1-t^2 \right)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m P_k(t)}{\mathrm{d}t^m}$ caused by $(-1)^m$.) The specific formulae are given below.
Examples:
\[\begin{aligned} P_{0}^{0}(x) &= 1, \\ P_{1}^{0}(x) &= x, \\ P_{1}^{1}(x) &= \left(+1\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{2}^{0}(x) &= -1/2 + 3/2 x^{2}, \\ P_{2}^{1}(x) &= \left(-3 x\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{2}^{2}(x) &= 3 - 6 x, \\ P_{3}^{0}(x) &= -3/2 x + 5/2 x^{3}, \\ P_{3}^{1}(x) &= \left(3/2 - 15/2 x^{2}\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{3}^{2}(x) &= 15 x - 30 x^{2}, \\ P_{3}^{3}(x) &= \left(15 - 30 x\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{4}^{0}(x) &= 3/8 - 15/4 x^{2} + 35/8 x^{4}, \\ P_{4}^{1}(x) &= \left(- 15/2 x + 35/2 x^{3}\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{4}^{2}(x) &= -15/2 + 15 x + 105/2 x^{2} - 105 x^{3}, \\ P_{4}^{3}(x) &= \left(105 x - 210 x^{2}\right)\sqrt{1-x^2}, \\ P_{4}^{4}(x) &= 105 - 420 x + 420 x^{2}, \\ & \vdots \end{aligned}\]
Usage & Examples
Install Antique.jl for the first use and run using Antique
before each use. The energy E()
, wavefunction ψ()
and potential V()
will be exported. In this system, the model is generated by SphericalOscillator
and several parameters k
, μ
and ℏ
are set as optional arguments.
using Antique
SO = SphericalOscillator(k=1.0, μ=1.0, ℏ=1.0)
Parameters:
julia> SO.k
1.0
julia> SO.μ
1.0
julia> SO.ℏ
1.0
Eigenvalues:
julia> E(SO, n=0)
1.5
julia> E(SO, n=1)
3.5
julia> E(SO, n=2)
5.5
julia> E(SO, n=0, l=1)
2.5
julia> E(SO, n=1, l=1)
4.5
julia> E(SO, n=2, l=1)
6.5
Testing
Unit testing and Integration testing were done using computer algebra system (Symbolics.jl) and numerical integration (QuadGK.jl). The test script is here.
Associated Legendre Polynomials $P_n^m(x)$
\[ \begin{aligned} P_n^m(x) &= \left( 1-x^2 \right)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} P_n(x) \\ &= \left( 1-x^2 \right)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x ^n} \left[ \left( x^2-1 \right)^n \right] \\ &= \frac{1}{2^n} (1-x^2)^{m/2} \sum_{j=0}^{\left\lfloor\frac{n-m}{2}\right\rfloor} (-1)^j \frac{(2n-2j)!}{j! (n-j)! (n-2j-m)!} x^{(n-2j-m)}. \end{aligned}\]
$n=0, m=0:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{0}^{0}(x) = 1 &= 1 \\ &= 1 \end{aligned}\]
$n=1, m=0:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{1}^{0}(x) = \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right) &= x \\ &= x \end{aligned}\]
$n=1, m=1:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{1}^{1}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right) &= \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}\]
$n=2, m=0:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{2}^{0}(x) = \frac{1}{8} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{2} &= \frac{-1}{2} + \frac{3}{2} x^{2} \\ &= \frac{-1}{2} + \frac{3}{2} x^{2} \end{aligned}\]
$n=2, m=1:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{2}^{1}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{8} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{2} &= 3 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} x \\ &= 3 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} x \end{aligned}\]
$n=2, m=2:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{2}^{2}(x) = \left( 1 - x^{2} \right) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{8} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{2} &= 3 - 3 x^{2} \\ &= 3 - 3 x^{2} \end{aligned}\]
$n=3, m=0:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{3}^{0}(x) = \frac{1}{48} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{3} &= - \frac{3}{2} x + \frac{5}{2} x^{3} \\ &= - \frac{3}{2} x + \frac{5}{2} x^{3} \end{aligned}\]
$n=3, m=1:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{3}^{1}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{48} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{3} &= - \frac{3}{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{15}{2} x^{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= - \frac{3}{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{15}{2} x^{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}\]
$n=3, m=2:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{3}^{2}(x) = \left( 1 - x^{2} \right) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{48} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{3} &= 15 x - 15 x^{3} \\ &= 15 x - 15 x^{3} \end{aligned}\]
$n=3, m=3:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{3}^{3}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{48} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{3} &= 15 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &= 15 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}\]
$n=4, m=0:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{4}^{0}(x) = \frac{1}{384} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{4} &= \frac{3}{8} - \frac{15}{4} x^{2} + \frac{35}{8} x^{4} \\ &= \frac{3}{8} - \frac{15}{4} x^{2} + \frac{35}{8} x^{4} \end{aligned}\]
$n=4, m=1:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{4}^{1}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{384} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{4} &= - \frac{15}{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} x + \frac{35}{2} x^{3} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= - \frac{15}{2} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} x + \frac{35}{2} x^{3} \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}\]
$n=4, m=2:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{4}^{2}(x) = \left( 1 - x^{2} \right) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{384} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{4} &= \frac{-15}{2} + 60 x^{2} - \frac{105}{2} x^{4} \\ &= \frac{-15}{2} + 60 x^{2} - \frac{105}{2} x^{4} \end{aligned}\]
$n=4, m=3:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{4}^{3}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{384} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{4} &= 105 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} x \\ &= 105 \left( 1 - x^{2} \right)^{\frac{3}{2}} x \end{aligned}\]
$n=4, m=4:$ ✔
\[\begin{aligned} P_{4}^{4}(x) = \left( 1 - x^{2} \right)^{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{1}{384} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( -1 + x^{2} \right)^{4} &= 105 \left( 1 - x^{2} \right)^{2} \\ &= 105 \left( 1 - x^{2} \right)^{2} \end{aligned}\]
Normalization & Orthogonality of $P_n^m(x)$
\[\int_{-1}^{1} P_i^m(x) P_j^m(x) \mathrm{d}x = \frac{2(j+m)!}{(2j+1)(j-m)!} \delta_{ij}\]
m | i | j | analytical | numerical
-- | -- | -- | -------------- | --------------
0 | 0 | 0 | 2.000000000 | 2.000000000 ✔
0 | 0 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 0 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 0 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 0 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 0 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 0 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 0 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 0 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 0 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 1 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 1 | 1 | 0.666666667 | 0.666666667 ✔
0 | 1 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 1 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 1 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 1 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 1 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 1 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 1 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 1 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 2 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 2 | 0.400000000 | 0.400000000 ✔
0 | 2 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 2 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 2 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 2 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 0 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 1 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 3 | 3 | 0.285714286 | 0.285714286 ✔
0 | 3 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 3 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 3 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 3 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 4 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 4 | 0.222222222 | 0.222222222 ✔
0 | 4 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 4 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 4 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 4 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 5 | 0 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 5 | 1 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 5 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 5 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 5 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 5 | 5 | 0.181818182 | 0.181818182 ✔
0 | 5 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 5 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 5 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 5 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 0 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 6 | 2 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 4 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 6 | 0.153846154 | 0.153846154 ✔
0 | 6 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 6 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 7 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 7 | 1 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 7 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 7 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 7 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 7 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 7 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 7 | 7 | 0.133333333 | 0.133333333 ✔
0 | 7 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 7 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 0 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 1 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 2 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 4 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 8 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 8 | 8 | 0.117647059 | 0.117647059 ✔
0 | 8 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 0 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 1 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 2 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 9 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
0 | 9 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
0 | 9 | 9 | 0.105263158 | 0.105263158 ✔
1 | 1 | 1 | 1.333333333 | 1.333333333 ✔
1 | 1 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 1 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 2 | 2.400000000 | 2.400000000 ✔
1 | 2 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 2 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 2 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 3 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 3 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 3 | 3 | 3.428571429 | 3.428571429 ✔
1 | 3 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 3 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 3 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 3 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 3 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 3 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 4 | 4.444444444 | 4.444444444 ✔
1 | 4 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 4 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 5 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 5 | 2 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 5 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 5 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 5 | 5 | 5.454545455 | 5.454545455 ✔
1 | 5 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 5 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 5 | 8 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 5 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 6 | 6 | 6.461538462 | 6.461538462 ✔
1 | 6 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 6 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 6 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 7 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 7 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 7 | 3 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 7 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 7 | 5 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 7 | 6 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 7 | 7 | 7.466666667 | 7.466666667 ✔
1 | 7 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 7 | 9 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 2 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 8 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 8 | 7 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 8 | 8 | 8.470588235 | 8.470588235 ✔
1 | 8 | 9 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 9 | 1 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 9 | 2 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 9 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 9 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 9 | 5 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 9 | 6 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 9 | 7 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
1 | 9 | 8 | 0.000000000 | -0.000000000 ✔
1 | 9 | 9 | 9.473684211 | 9.473684211 ✔
2 | 2 | 2 | 9.600000000 | 9.600000000 ✔
2 | 2 | 3 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
2 | 2 | 4 | 0.000000000 | 0.000000000 ✔
