概要
下記の要綱にて Julia in Physics 2024 を開催します. 皆様のご参加をお待ちしております.
日時 | 2024年12月14日(土) 13:00 - 19:00 |
開催方式 | 対面 / Zoom ハイブリット |
会場 | 東京大学 本郷地区キャンパス(浅野キャンパス) 情報基盤センター(本館) 214 |
最寄り駅 | 根津駅(千代田線) |
申し込み | https://forms.gle/WTiyPtf97Q2LcDA59 |
プログラム
プログラムは予告なく変更される可能性があります.
12:45 - | 開場, ※開場前は施錠されているため建物には入れません |
13:00 - 13:10 | 開会のあいさつ, 諸連絡 |
13:10 - 14:10 | 招待講演1(数値計算) |
休憩 | |
14:20 - 15:20 | 招待講演2(HPC) |
休憩, 集合写真 | |
15:40 - 16:40 | 招待講演3(テンソルネットワーク) |
休憩 | |
16:50 - 17:05 | 一般講演1(流体力学) |
17:05 - 17:30 | 一般講演2(格子QCD) |
休憩 | |
17:40 - 18:05 | 一般講演3(変分法) |
18:05 - 18:30 | 一般講演4(格子QCD) |
18:30 - 18:40 | 閉会のあいさつ |
19:00 - | 懇親会 |
招待講演1
題目 | Juliaによる数値計算入門 |
氏名 | 永井 佑紀 |
所属 | 東京大学 情報基盤センター |
概要 | 数値計算に使う言語としてのJulia言語の紹介と、その特徴について述べる。また、連立方程式、固有値問題、常微分方程式などの計算アルゴリズムについて、実際のコードを紹介しつつ、簡単に紹介する。この数値計算入門によって、「なぜJuliaがよいのか」ということを理解してもらえると幸いである。 参考文献:永井佑紀「Juliaではじめる数値計算入門」技術評論社 (2024) |
招待講演2
題目 | Productivity meets performance: Julia for HPC |
氏名 | Valentin Churavy |
所属 | Johannes-Gutenberg University Mainz & University of Augsburg |
概要 | Julia is a flexible, friendly, fast programming language for scientific (and beyond) computations. This talk will discuss benefits and challenges of using Julia in HPC, particularly on Fujitsu A64FX ARM-based processors. The flexibility of Julia makes it particularly well-suited to take advantage of the interesting combination of hardware features of A64fx, such as Scalable Vector Extension (SVE), and native support for reduced-precision floating-point arithmetic. I will discuss the compilation pipeline using a performance study, demonstrating that Julia can match the performance of tuned libraries. |
招待講演3
題目 | 関数のテンソルトレイン表現をjuliaで入門 |
氏名 | 櫻井 理人 |
所属 | 日本学術振興会特別研究員PD 東京大学大学院理学系研究科藤堂研究室 |
概要 | テンソルネットワークはもともと量子状態の圧縮のために発展してきたが、応用数学の分野では幅広い関数系の圧縮へ応用されている。ここでは応用数学で発展した圧縮技術であるTensorCrossInterpolationに焦点を当て、Juliaで開発されたTensorCrossInterpolation.jlを扱う。TensorCrossInterpolation.jlとITensors.jlの使い方のデモを交えつつ、関数のテンソルトレイン表現と演算、その応用例についても触れる。 |
一般講演1
題目 | 3D-BOS法による流体密度場の3次元再構成コードのJuliaでの開発 |
氏名 | 赤嶺 政仁 |
所属 | 東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 講師 |
概要 | 超音速乱流ジェットなどの複雑な流体現象を、3次元・非接触で計測できる「3D-BOS法」のためのコード開発をJuliaで進めている。CUDA.jlでの高速化なども行っているので、その事例を紹介したい。(https://doi.org/10.1007/s00348-023-03672-1 で既報の内容を含む。コードはhttps://github.com/wavepackets/SchlierenReconstructions.jl で公開準備中) |
一般講演2
題目 | Machine Learning Estimation on the Trace of Inverse Dirac Operator using the Gradient Boosting Decision Tree Regression |
氏名 | Benjamin J. Choi |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター |
概要 | We present our preliminary results on the machine learning estimation of $\mathrm{Tr}~M^{-n}$ from other observables with the gradient boosting decision tree regression, where $M$ is the Dirac operator. Ordinarily, $\mathrm{Tr}~M^{-n}$ is obtained by linear CG solver for stochastic sources which needs considerable computational cost. Hence, we explore the possibility of cost reduction on the trace estimation by the adoption of gradient boosting decision tree algorithm. We also discuss effects of bias and its correction. |
一般講演3
題目 | Juliaではじめる変分法 |
氏名 | 大野 周平 |
所属 | 横浜市大学大学院 生命ナノシステム科学研究科 物質システム科学専攻 量子物理化学研究室 D2 理化学研究所 仁科加速器研究センター 少数多体系物理研究室 大学院生リサーチ・アソシエイト(JRA) |
概要 | J.M.ティッセン著『計算物理学』(丸善出版, 2012)の第3章を参考に, Schrödinger方程式に対する変分法について解説する. ガウス型基底関数による水素原子の変分計算を演習形式で解説し, Juliaによる実装を例示する. 実用的な例としてTwoBody.jlによるクォーク模型(チャーモニウムの質量)の計算を実演し, 最後に三体系以上への拡張に向けた課題と展望を述べる. |
一般講演4
題目 | Juliaではじめる格子QCD |
氏名 | 富谷 昭夫 |
所属 | 現代教養学部 数理科学科 情報数理科学専攻 専任講師 |
概要 | Julia言語は開発と計算時間のバランスが良い、計算物理に研究に最適な言語であると言える。他方、格子QCDは強結合量子多体系と似た仕組みで定式化し、場の量子論の計算を統計力学と似た仕組みで計算する理論である。本講演では、格子QCDの計算をJulia言語で実装した LatticeQCD.jl や JuliaQCD を紹介し、デモンストレーションを行う。 |
参加登録
こちらのフォームよりご登録ください.
アクセス
最寄り駅は 根津駅 (千代田線) です. 情報基盤センター(本館) 214 までお越しください.
道案内
根津駅の根津交差点方面改札から出て階段を上ります. | |
出口1番を出て右手の坂を上ってください. | |
左側に「弥生式土器ゆかりの地」碑が見えますので, 左に曲がります. | |
門を入って右に曲がります. | |
情報基盤センターの小さいドアからお入りください. 2階の214室が会場です. |
当日レポート
Xのハッシュタグは#JuliaInPhysics2024
です. https://x.com/hashtag/JuliaInPhysics2024 よりご覧ください.
アンケート
総計181名の参加登録がありました. 登録時の事前アンケートの集計結果を公開していきます.
パッケージ利用状況
Package | users |
---|---|
LinearAlgebra.jl | 35 |
Plots.jl | 22 |
ITensors.jl | 7 |
Makie.jl | 6 |
Statistics.jl | 5 |
PyPlot.jl | 5 |
DataFrames.jl | 5 |
LsqFit.jl | 4 |
Flux.jl | 4 |
CSV.jl | 4 |
Optim.jl | 5 |
Gaugefields.jl | 4 |
Revise.jl | 4 |
JLD2.jl | 4 |
BenchmarkTools.jl | 4 |
LaTeXStrings.jl | 3 |
StaticArrays.jl | 3 |
SpecialFunctions.jl | 3 |
CairoMakie.jl | 3 |
FFTW.jl | 3 |
DifferentialEquations.jl | 3 |
Distributed.jl | 3 |
Test.jl | 2 |
ITensorMPS.jl | 2 |
JET.jl | 2 |
Graphs.jl | 2 |
Lux.jl | 2 |
SparseIR.jl | 2 |
PythonPlot.jl | 2 |
MPI.jl | 2 |
QuadGK.jl | 2 |
HDF5.jl | 2 |
Random.jl | 2 |
Unitful.jl | 2 |
LatticeQCD.jl | 2 |
その他: TerminalPager.jl, FastTransform.jl, CUDA.jl, Cthulhu.jl, Accessors.jl, OrdinaryDiffEq.jl, IJulia.jl, Primes.jl, Combinatorics., Infiltrator.jl, Associations.jl, GLM.jl, Yao.jl, PhysicalConstants.jl, Enzyme.jl, DataStructures.jl, ProgressBars.jl, IterTools.jl, FLoops.jl, Dates.jl, SharedArrays.jl, Debugger.jl, SQLite.jl, JuliaFormatter.jl, SymPy.jl, LanguageServer.jl, GMT.jl, DelimitedFiles.jl, Optimization.jl, Zygote.jl, Oxygen.jl, AbstractAlgebra.jl, Pkg.jl, LightGBM.jl, Pluto.jl, BioSequences.jl, Printf.jl, ArgParse.jl, ProgressMeter.jl, Distributions.jl, ComponentArrays.jl, Documented.jl, QuanticsTCI.jl, Measurements.jl, Formatting.jl, Missings.jl, SparseArrays.jl, MLJ.jl, GaussianProcesses.jl, Documenter.jl, GeneriLinearAlgebra, Nemo.jl, StatsBase.jl, NeuralPDE.jl, TensorCrossInterpolation.jl, OffsetArrays.jl, GLMakie.jl, OhMyREPL.jl, Wilsonloop.jl, Gnuplot.jl, DynamicalSystems.jl, LibSndFile.jl
活用事例
- https://tensor4all.org
- https://github.com/tensor4all/TensorCrossInterpolation.jl
- https://github.com/SpM-lab/SparseIR.jl
- https://github.com/KskAdch/TopologicalNumbers.jl
- https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.110.035303
- https://www.nature.com/articles/s41563-024-02034-4
- https://arxiv.org/abs/2410.07767
- https://arxiv.org/abs/2312.15615
- https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.5.043171
- https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013090
- https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1873-7005/acdff7
- https://qiita.com/Dolphin7473/items/7fb97931cc877b61b89b
- https://qiita.com/Dolphin7473/items/7a76367a0967e85d376f
- https://arxiv.org/abs/2411.18170
- http://id.nii.ac.jp/1001/00232256/
- https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.247102
- https://shimizudan.github.io/20240831juliatokyo/
- https://github.com/aviatesk/JET.jl
- https://arxiv.org/abs/2411.14812
- https://doi.org/10.1007/JHEP07(2024)033
- https://github.com/yano404/CoupledChannelMethod
- https://doi.org/10.1007/s00601-024-01900-w
- https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.014020
- https://github.com/machakann/DoubleExponentialFormulas.jl
- https://gitlab.com/mnkmr/ParticleTrajectorySimulationsCore.jl
- https://gitlab.com/mnkmr/PBasexInversion.jl
- https://doi.org/10.21105/jcon.00068
- https://juliarheology.github.io/RHEOS.jl/stable/
- https://doi.org/10.1093/ptep/ptae109
- https://doi.org/10.1093/ptep/pty088
- https://doi.org/10.1007/JHEP12(2018)045
- https://doi.org/10.1093/ptep/ptz107
- https://doi.org/10.22323/1.363.0145
- http://hdl.handle.net/2324/4474929
- https://speakerdeck.com/hsugawa8651/julia-a-fresh-programming-language-for-freshmen-in-japanese
- https://juliapackages.com/p/extendedkronigpennymatrix
- https://doi.org/10.1007/s00348-023-03672-1
- https://doi.org/10.2514/6.2024-2101
- https://arxiv.org/abs/2405.06440
- https://github.com/hydrocoast/VisClaw.jl
- https://github.com/hydrocoast/CoordinateConverterGK.jl
- https://qiita.com/hydrocoast/items/75c52f373eda734a3833
- https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224410
お問い合せ
こちらのフォームに記載のメールアドレスよりご連絡ください.
リンク
Julia言語について
関連イベント
世話人(順不同)
- 大野 周平(横浜市立大学, 理化学研究所)
- 富谷 昭夫(東京女子大学)
- 永井 佑紀(東京大学)
- 大野 浩史(筑波大学)
本研究会は科学研究費補助金学術変革領域研究(A)「学習物理学の創成」の支援を受けた.